Rp 0,60 Juta/bulan
Pilih Mobil
2021 Toyota Raize 1.0T G MT
Harga Mobil
Rp
Uang Muka (%)
%
1%
100%
Suku Bunga
%
0%
10%
Siklus Pinjaman(tahun)
1
10

Jadwal Cicilan Bulanan Mobil

Jadwal PembayaranPembayaran BulananSaldo Terutang
1 Rp 0,60 JutaRp 172,36 Juta
2 Rp 0,60 JutaRp 170,29 Juta
3 Rp 0,60 JutaRp 168,21 Juta
4 Rp 0,60 JutaRp 166,13 Juta
5 Rp 0,60 JutaRp 164,06 Juta
6 Rp 0,60 JutaRp 161,98 Juta
7 Rp 0,60 JutaRp 159,90 Juta
8 Rp 0,60 JutaRp 157,83 Juta
9 Rp 0,60 JutaRp 155,75 Juta
10 Rp 0,60 JutaRp 153,67 Juta
11 Rp 0,60 JutaRp 151,60 Juta
12 Rp 0,60 JutaRp 149,52 Juta
13 Rp 0,60 JutaRp 147,44 Juta
14 Rp 0,60 JutaRp 145,37 Juta
15 Rp 0,60 JutaRp 143,29 Juta
16 Rp 0,60 JutaRp 141,21 Juta
17 Rp 0,60 JutaRp 139,14 Juta
18 Rp 0,60 JutaRp 137,06 Juta
19 Rp 0,60 JutaRp 134,98 Juta
20 Rp 0,60 JutaRp 132,91 Juta
21 Rp 0,60 JutaRp 130,83 Juta
22 Rp 0,60 JutaRp 128,75 Juta
23 Rp 0,60 JutaRp 126,68 Juta
24 Rp 0,60 JutaRp 124,60 Juta
25 Rp 0,60 JutaRp 122,52 Juta
26 Rp 0,60 JutaRp 120,45 Juta
27 Rp 0,60 JutaRp 118,37 Juta
28 Rp 0,60 JutaRp 116,29 Juta
29 Rp 0,60 JutaRp 114,22 Juta
30 Rp 0,60 JutaRp 112,14 Juta
31 Rp 0,60 JutaRp 110,06 Juta
32 Rp 0,60 JutaRp 107,99 Juta
33 Rp 0,60 JutaRp 105,91 Juta
34 Rp 0,60 JutaRp 103,83 Juta
35 Rp 0,60 JutaRp 101,76 Juta
36 Rp 0,60 JutaRp 99,68 Juta
37 Rp 0,60 JutaRp 97,60 Juta
38 Rp 0,60 JutaRp 95,53 Juta
39 Rp 0,60 JutaRp 93,45 Juta
40 Rp 0,60 JutaRp 91,37 Juta
41 Rp 0,60 JutaRp 89,30 Juta
42 Rp 0,60 JutaRp 87,22 Juta
43 Rp 0,60 JutaRp 85,14 Juta
44 Rp 0,60 JutaRp 83,07 Juta
45 Rp 0,60 JutaRp 80,99 Juta
46 Rp 0,60 JutaRp 78,91 Juta
47 Rp 0,60 JutaRp 76,84 Juta
48 Rp 0,60 JutaRp 74,76 Juta
49 Rp 0,60 JutaRp 72,68 Juta
50 Rp 0,60 JutaRp 70,61 Juta
51 Rp 0,60 JutaRp 68,53 Juta
52 Rp 0,60 JutaRp 66,45 Juta
53 Rp 0,60 JutaRp 64,38 Juta
54 Rp 0,60 JutaRp 62,30 Juta
55 Rp 0,60 JutaRp 60,22 Juta
56 Rp 0,60 JutaRp 58,15 Juta
57 Rp 0,60 JutaRp 56,07 Juta
58 Rp 0,60 JutaRp 53,99 Juta
59 Rp 0,60 JutaRp 51,92 Juta
60 Rp 0,60 JutaRp 49,84 Juta
61 Rp 0,60 JutaRp 47,76 Juta
62 Rp 0,60 JutaRp 45,69 Juta
63 Rp 0,60 JutaRp 43,61 Juta
64 Rp 0,60 JutaRp 41,53 Juta
65 Rp 0,60 JutaRp 39,46 Juta
66 Rp 0,60 JutaRp 37,38 Juta
67 Rp 0,60 JutaRp 35,30 Juta
68 Rp 0,60 JutaRp 33,23 Juta
69 Rp 0,60 JutaRp 31,15 Juta
70 Rp 0,60 JutaRp 29,07 Juta
71 Rp 0,60 JutaRp 27,00 Juta
72 Rp 0,60 JutaRp 24,92 Juta
73 Rp 0,60 JutaRp 22,84 Juta
74 Rp 0,60 JutaRp 20,77 Juta
75 Rp 0,60 JutaRp 18,69 Juta
76 Rp 0,60 JutaRp 16,61 Juta
77 Rp 0,60 JutaRp 14,54 Juta
78 Rp 0,60 JutaRp 12,46 Juta
79 Rp 0,60 JutaRp 10,38 Juta
80 Rp 0,60 JutaRp 8,31 Juta
81 Rp 0,60 JutaRp 6,23 Juta
82 Rp 0,60 JutaRp 4,15 Juta
83 Rp 0,60 JutaRp 2,08 Juta
84 Rp 0,60 JutaBelum Tersedia

Suku Bunga Kredit Mobil

Nama BankSuku Bunga
Bank Bukopin 6,78%
OCBC NISP 4,9%
Panin Bank 4,25%
Mandiri 4,95%

Perbandingan Toyota Raize

  • Di mana Toyota Raize Diproduksi?

    Toyota Raize dan Daihatsu Rocky diketahui diproduksi di fasilitas pabrik milik Astra Daihatsu Motor (ADM).  

  • Berapa Varian yang Dimiliki Toyota Raize?

    Toyota Raize sendiri ditawarkan dengan pilihan yang lebih sedikit. Varian tersebut meliputi; 1.2 G MT, 1.2 G CVT, 1.0 turbo G MT, 1.0 turbo G CVT, 1.0 turbo GR Sport CVT dan 1.0 turbo GR Sport CVT (TSS) Toyota Safety Sense. Diketahui bahwa Raize dinobatkan sebagai mobil pertama Toyota Astra Motor yang melantai di Indonesia dengan varian turunan Gazoo Racing yang terkesan lebih sporty dan atraktif.

  • Toyota Raize Sebagai Mobil Pertama Toyota Indonesia dengan Turunan Gazoo Racing?

    Sebagai catatan dalam sejarah Toyota Astra Motor, Raize ini merupakan mobil pertama di Indonesia yang mendapatkan turunan Gazoo Racing.