Keselamatan dari Honda Brio adalah sebagai berikut:
Varian | Honda Brio Satya S | Honda Brio Satya E | Honda Brio Satya E CVT | Honda Brio RS | Honda Brio RS CVT |
Peringkat Euro NCAP | |||||
Peringkat ASEAN NCAP | |||||
Jumlah airbag | |||||
Airbag kursi penumpang / utama | |||||
Airbag sisi depan / belakang | |||||
Airbag lutut | |||||
Pengingat sabuk pengaman | |||||
Active emergency braking system | |||||
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | N | N | N | N | N |
Lane Departure Warning System (LDWS) | |||||
Lane Keeping Assist System (LKAS) | |||||
Collision avoidance system(CAS) | |||||
Anti-lock Braking System (ABS) | |||||
Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Y | Y | Y | Y | Y |
Sistem kontrol traksi | |||||
Vehicle Stability Control (VSC) | |||||
Child safety lock | Y | Y | Y | Y | Y |
ISOFIX | |||||
Security alert | |||||
Immobilizer | Y | Y | Y | Y | Y |
Jarak sumbu roda (mm) Honda Brio adalah 2405.
Berikut adalah Segmen dan varian Honda Brio:
Varian | Honda Brio Satya S | Honda Brio Satya E | Honda Brio Satya E CVT | Honda Brio RS | Honda Brio RS CVT |
Segmen | Segmen A | Segmen A | Segmen A | Segmen A | Segmen A |
Ya, Honda Brio tersedia dalam Electronic Brake-force Distribution (EBD). Varian Electronic Brake-force Distribution (EBD) yang tersedia adalah Honda Brio Satya S, Honda Brio Satya E, Honda Brio Satya E CVT, Honda Brio RS, Honda Brio RS CVT.
Ya, Honda Brio tersedia dalam Immobilizer. Varian Immobilizer yang tersedia adalah Honda Brio Satya S, Honda Brio Satya E, Honda Brio Satya E CVT, Honda Brio RS, Honda Brio RS CVT.
Tidak, Honda Brio tidak memiliki Pengingat sabuk pengaman.
Tidak, Honda Brio tidak tersedia di Tire Pressure Monitoring System (TPMS).
Tidak, Honda Brio tidak tersedia di Tampilan Head-up.
Overview dari Honda Brio adalah sebagai berikut:
Varian | Honda Brio Satya S | Honda Brio Satya E | Honda Brio Satya E CVT | Honda Brio RS | Honda Brio RS CVT |
Merek | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda |
Model | Honda Brio | Honda Brio | Honda Brio | Honda Brio | Honda Brio |
Varian | Honda Brio Satya S | Honda Brio Satya E | Honda Brio Satya E CVT | Honda Brio RS | Honda Brio RS CVT |
Tipe bodi | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
Segmen | Segmen A | Segmen A | Segmen A | Segmen A | Segmen A |
Tahun Peluncuran | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Tenaga (PS) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Torsi Maksimal (Nm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Mesin | 1.2L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC i-VTEC | 1.2L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC i-VTEC | 1.2L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC i-VTEC | 1.2L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC i-VTEC | 1.2L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC i-VTEC |
Jenis transmisi | |||||
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | |||||
Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | |||||
Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | |||||
Klaim konsumsi bahan bakar | |||||
Konsumsi bahan bakar teruji | |||||
Status penjualan | Y | Y | Y | Y | Y |
Garansi |
Tidak, Honda Brio tidak memiliki Wiper Lampu.
Berikut adalah Child safety lock dan varian Honda Brio:
Varian | Honda Brio Satya S | Honda Brio Satya E | Honda Brio Satya E CVT | Honda Brio RS | Honda Brio RS CVT |
Child safety lock | Y | Y | Y | Y | Y |