Overview dari Honda CRV adalah sebagai berikut:
Varian | Honda CRV 2.0L | Honda CRV 1.5L Turbo | Honda CRV 1.5L Turbo Prestige |
Merek | Honda | Honda | Honda |
Model | Honda CRV | Honda CRV | Honda CRV |
Varian | Honda CRV 2.0L | Honda CRV 1.5L Turbo | Honda CRV 1.5L Turbo Prestige |
Tipe bodi | SUV | SUV | SUV |
Segmen | Segmen C | Segmen C | Segmen C |
Tahun Peluncuran | 2019 | 2019 | 2019 |
Tenaga (PS) | 154 | 190 | 190 |
Torsi Maksimal (Nm) | 189 | 240 | 240 |
Mesin | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC VTEC Turbo | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC VTEC Turbo | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC VTEC Turbo |
Jenis transmisi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | |||
Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | |||
Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | |||
Klaim konsumsi bahan bakar | |||
Konsumsi bahan bakar teruji | |||
Status penjualan | Y | Y | Y |
Garansi |