Overview dari Kia Grand Sedona adalah sebagai berikut:
Varian | Kia Grand Sedona AT | Kia Grand Sedona Ultimate |
Merek | Kia | Kia |
Model | Kia Grand Sedona | Kia Grand Sedona |
Varian | Kia Grand Sedona AT | Kia Grand Sedona Ultimate |
Tipe bodi | MPV | MPV |
Segmen | Segmen E | Segmen E |
Tahun Peluncuran | 2019 | 2019 |
Tenaga (PS) | 266 | 266 |
Torsi Maksimal (Nm) | 318 | 318 |
Mesin | 3342 cc | 3342 cc |
Jenis transmisi | ||
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | ||
Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||
Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||
Klaim konsumsi bahan bakar | ||
Konsumsi bahan bakar teruji | ||
Status penjualan | Y | Y |
Garansi |