Overview dari Tata Xenon adalah sebagai berikut:
Varian | Tata Xenon RX | Tata Xenon XT |
Merek | Tata | Tata |
Model | Tata Xenon | Tata Xenon |
Varian | Tata Xenon RX | Tata Xenon XT |
Tipe bodi | Pickup | Pickup |
Segmen | Pickup | Pickup |
Tahun Peluncuran | 2019 | 2019 |
Tenaga (PS) | 72 | 148 |
Torsi Maksimal (Nm) | 223 | 320 |
Mesin | 2956 cc | 2179 cc |
Jenis transmisi | ||
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | ||
Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||
Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||
Klaim konsumsi bahan bakar | ||
Konsumsi bahan bakar teruji | ||
Status penjualan | Y | Y |
Garansi |