Berikut adalah Suspensi depan dan varian Toyota Avanza:
Varian | Toyota Avanza 1.3E MT | Toyota Avanza 1.3E AT | Toyota Avanza 1.3G MT | Toyota Avanza 1.3G AT | Toyota Avanza 1.5G MT |
Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Tidak, Toyota Avanza tidak tersedia di Sistem kontrol traksi.
Kemudi & Suspensi dari Toyota Avanza adalah sebagai berikut:
Varian | Toyota Avanza 1.3E MT | Toyota Avanza 1.3E AT | Toyota Avanza 1.3G MT | Toyota Avanza 1.3G AT | Toyota Avanza 1.5G MT |
Jenis penggerak | |||||
Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi belakang | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
Suspensi adaptif | |||||
Tipe power steering | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Berikut adalah Peringkat ASEAN NCAP dan varian Toyota Avanza:
Varian | Toyota Avanza 1.3E AT |
Peringkat ASEAN NCAP | 4 |
Berikut adalah ISOFIX dan varian Toyota Avanza:
Varian | Toyota Avanza 1.3E AT |
ISOFIX | Y |
Tidak, Toyota Avanza tidak memiliki Sandaran tangan depan / belakang.
Tidak, Toyota Avanza tidak tersedia di Headlight height adjustment.
Machine Details dari Toyota Avanza adalah sebagai berikut:
Varian | Toyota Avanza 1.3E MT | Toyota Avanza 1.3E AT | Toyota Avanza 1.3G MT | Toyota Avanza 1.3G AT | Toyota Avanza 1.5G MT |
Kapasitas mesin (L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
Kapasitas mesin (cc) | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1496 |
Blok silinder | |||||
Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah katup per silinder | 4 | ||||
Rasio kompresi | |||||
Tenaga maksimum (PS) | 96.5 | ||||
Rpm at Max Tenaga | 6000 | ||||
Torsi maksimum (Nm) | 139 | ||||
Rpm at Max Torsi | 4200 | ||||
Kecepatan maksimum (km / jam) | |||||
Jenis bahan bakar |
Tidak, Toyota Avanza tidak memiliki Konfigurasi Layar Head unit.
Tidak, Toyota Avanza tidak memiliki Pengaturan Kursi Pengemudi.
Tidak, Toyota Avanza tidak tersedia di Airbag lutut.