Dimensions dari Toyota Vios adalah sebagai berikut:
Varian | Toyota Vios E CVT | Toyota Vios G M/T | Toyota Vios G CVT |
Panjang (mm) | 4425 | 4425 | 4425 |
Lebar (mm) | 1730 | 1730 | 1730 |
Tinggi (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
Berat bersih (kg) | |||
Ground clearance (mm) | |||
Jumlah pintu(buah) | 4 | 4 | 4 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 | 5 | 5 |
Tangki bahan bakar (Liter) | |||
Kapasitas bagasi (L) |