Mesin dan Performa dari SM Sport V16 yaitu:
Varian | SM Sport V16 Standard |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Kecepatan maksimum | 120 kmph |
Rasio Kompresi | 1899-12-31 10:01:00 |
Busi per silinder | 1 |
Launch Control | N |
RPM torsi maksimum | 6000 rpm |
Jumlah silinder | 2 |
Sistem pelumasan | Wet Sump |
RPM Tenaga Maksimum | 8000 rpm |
Konsumsi Bahan Bakar | 37 kmpl |
Sistem Pendinginan | |
Sistem pembakaran | CDI |
Katup Per Silinder | 4 |
Torsi Maksimal | 19 Nm |
Diameter x langkah | 49 mm x 66 mm |
Jumlah langkah | 4-Stroke |
Jenis Kopling | |
Pipa Knalpot | Dual Exhaust |
Tipe filter udara | |
Kontrol Emisi | Euro 4 |