Machine Details dari BMW M2 Coupe adalah sebagai berikut:
Varian | BMW M2 Coupe 3.0L DCT | BMW M2 Coupe 3.0L MT |
Kapasitas mesin (L) | 3.0 | 0.0 |
Kapasitas mesin (cc) | 2979 | 0 |
Blok silinder | ||
Jumlah silinder | 6 | Dual Clutch |
Jumlah katup per silinder | ||
Rasio kompresi | 10.2:1 | DOHC |
Tenaga maksimum (PS) | ||
Rpm at Max Tenaga | ||
Torsi maksimum (Nm) | ||
Rpm at Max Torsi | ||
Kecepatan maksimum (km / jam) | 250 | 4.2 |
Jenis bahan bakar |