Dimensions dari Hyundai Tucson adalah sebagai berikut:
Varian | Hyundai Tucson XG CRDi | Hyundai Tucson GLS | Hyundai Tucson XG |
Panjang (mm) | 4475 | 4475 | 4475 |
Lebar (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
Tinggi (mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2670 | 2670 | 2670 |
Berat bersih (kg) | |||
Ground clearance (mm) | 172 | 172 | 172 |
Jumlah pintu(buah) | 5 | 5 | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 | 5 | 5 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 62 | 62 | 62 |
Kapasitas bagasi (L) |