Overview dari Mercedes-Benz GLS-Class adalah sebagai berikut:
Varian | Mercedes-Benz GLS-Class 400 4MATIC AMG Line | Mercedes-Benz GLS-Class AMG GLS 63 | Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC AMG Line |
Merek | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Model | Mercedes-Benz GLS-Class | Mercedes-Benz GLS-Class | Mercedes-Benz GLS-Class |
Varian | Mercedes-Benz GLS-Class 400 4MATIC AMG Line | Mercedes-Benz GLS-Class AMG GLS 63 | Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC AMG Line |
Tipe bodi | SUV | SUV | SUV |
Segmen | Mobil Mewah | Mobil Mewah | Mobil Mewah |
Tahun Peluncuran | 2019 | 2019 | 2020 |
Tenaga (PS) | 333 | 430 | 372 |
Torsi Maksimal (Nm) | 480 | 480 | 500 |
Mesin | 3.0 L | 5.5 L | |
Jenis transmisi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | |||
Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | |||
Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | |||
Klaim konsumsi bahan bakar | |||
Konsumsi bahan bakar teruji | |||
Status penjualan | Y | Y | Y |
Garansi |