Dimensions dari Daihatsu Gran Max MB adalah sebagai berikut:
Varian | Daihatsu Gran Max MB 1.3 D FH | Daihatsu Gran Max MB 1.3 D FF FH | Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS FH |
Panjang (mm) | 4045 | 4045 | 4045 |
Lebar (mm) | 1665 | 1665 | 1655 |
Tinggi (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | 2650 | 2650 |
Berat bersih (kg) | 1840 | 1840 | 2000 |
Ground clearance (mm) | 165 | 165 | 165 |
Jumlah pintu(buah) | 5 | 5 | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 9 | 8 | 9 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 43 | 43 | 43 |
Kapasitas bagasi (L) |