Dimensions dari Daihatsu Terios adalah sebagai berikut:
Varian | Daihatsu Terios X M/T | Daihatsu Terios X M/T Deluxe | Daihatsu Terios X A/T Deluxe | Daihatsu Terios R M/T | Daihatsu Terios R M/T Deluxe | Daihatsu Terios R A/T | Daihatsu Terios R A/T Deluxe |
Panjang (mm) | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 |
Lebar (mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Tinggi (mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 |
Berat bersih (kg) | 1245 | 1245 | 1255 | 1260 | 1260 | 1270 | 1270 |
Ground clearance (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Jumlah pintu(buah) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kapasitas bagasi (L) |