Machine Details dari Isuzu Panther adalah sebagai berikut:
Varian | Isuzu Panther SMART | Isuzu Panther LV | Isuzu Panther LS | Isuzu Panther GRAND TOURING |
Kapasitas mesin (L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Kapasitas mesin (cc) | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
Blok silinder | ||||
Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah katup per silinder | ||||
Rasio kompresi | ||||
Tenaga maksimum (PS) | ||||
Rpm at Max Tenaga | ||||
Torsi maksimum (Nm) | ||||
Rpm at Max Torsi | ||||
Kecepatan maksimum (km / jam) | ||||
Jenis bahan bakar |