Machine Details dari Toyota Kijang Innova adalah sebagai berikut:
Varian | Toyota Kijang Innova G M/T Diesel | Toyota Kijang Innova G A/T Diesel | Toyota Kijang Innova V M/T Diesel | Toyota Kijang Innova V A/T Diesel | Toyota Kijang Innova G M/T Gasoline | Toyota Kijang Innova G A/T Gasoline | Toyota Kijang Innova V M/T Gasoline | Toyota Kijang Innova V A/T Gasoline | Toyota Kijang Innova Q M/T Gasoline | Toyota Kijang Innova Q A/T Gasoline |
Kapasitas mesin (L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Kapasitas mesin (cc) | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Blok silinder | ||||||||||
Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah katup per silinder | ||||||||||
Rasio kompresi | ||||||||||
Tenaga maksimum (PS) | ||||||||||
Rpm at Max Tenaga | ||||||||||
Torsi maksimum (Nm) | ||||||||||
Rpm at Max Torsi | ||||||||||
Kecepatan maksimum (km / jam) | ||||||||||
Jenis bahan bakar |