Machine Details dari BMW 7 Series Sedan adalah sebagai berikut:
Varian | BMW 7 Series Sedan 730Li | BMW 7 Series Sedan 740Li |
Kapasitas mesin (L) | 2.0 | 3.0 |
Kapasitas mesin (cc) | 1998 | 2998 |
Blok silinder | ||
Jumlah silinder | 4 | 6 |
Jumlah katup per silinder | ||
Rasio kompresi | 11.0:1 | |
Tenaga maksimum (PS) | ||
Rpm at Max Tenaga | ||
Torsi maksimum (Nm) | ||
Rpm at Max Torsi | ||
Kecepatan maksimum (km / jam) | ||
Jenis bahan bakar |