Tidak, Toyota Kijang Innova tidak tersedia di Pengatur ketinggian Lampu.
G M/T Diesel
Harga di Indonesia
Pembayaran Bulanan
Rp TBC
Pajak Jalan
Rp TBC
Pertanggungan
Rp TBC
Merek:
Toyota
Model:
Toyota Kijang Innova
Segmen:
Segmen C
Tipe bodi:
MPV
Jenis penggerak:
RWD
Kapasitas mesin (L):
2.4
Tenaga (PS):
149
Jumlah tempat duduk:
7
Apakah Toyota Kijang Innova tersedia di Pengatur ketinggian Lampu?
Tidak, Toyota Kijang Innova tidak tersedia di Pengatur ketinggian Lampu.
Apakah Toyota Kijang Innova memiliki Sensor parkir belakang?
Tidak, Toyota Kijang Innova tidak memiliki Sensor parkir belakang.
Katakan pada saya Overview dari Toyota Kijang Innova.
Overview dari Toyota Kijang Innova adalah sebagai berikut:
Varian | Toyota Kijang Innova G M/T Diesel | Toyota Kijang Innova G A/T Diesel | Toyota Kijang Innova V M/T Diesel | Toyota Kijang Innova V A/T Diesel | Toyota Kijang Innova G M/T Gasoline | Toyota Kijang Innova G A/T Gasoline | Toyota Kijang Innova V M/T Gasoline | Toyota Kijang Innova V A/T Gasoline | Toyota Kijang Innova Q M/T Gasoline | Toyota Kijang Innova Q A/T Gasoline |
Merek | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
Model | Toyota Kijang Innova | Toyota Kijang Innova | Toyota Kijang Innova | Toyota Kijang Innova | Toyota Kijang Innova | Toyota Kijang Innova | Toyota Kijang Innova | Toyota Kijang Innova | Toyota Kijang Innova | Toyota Kijang Innova |
Varian | Toyota Kijang Innova G M/T Diesel | Toyota Kijang Innova G A/T Diesel | Toyota Kijang Innova V M/T Diesel | Toyota Kijang Innova V A/T Diesel | Toyota Kijang Innova G M/T Gasoline | Toyota Kijang Innova G A/T Gasoline | Toyota Kijang Innova V M/T Gasoline | Toyota Kijang Innova V A/T Gasoline | Toyota Kijang Innova Q M/T Gasoline | Toyota Kijang Innova Q A/T Gasoline |
Tipe bodi | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
Segmen | Segmen C | Segmen C | Segmen C | Segmen C | Segmen C | Segmen C | Segmen C | Segmen C | Segmen C | Segmen C |
Tahun Peluncuran | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Tenaga (PS) | 139 | 149 | 149 | 149 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Torsi Maksimal (Nm) | 342 | 360 | 342 | 360 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Mesin | 2393 cc | 2393 cc | 2393 cc | 2393 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc |
Jenis transmisi | ||||||||||
Panjang x Lebar x Tinggi(mm) | ||||||||||
Klaim akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||||||||||
Pengujian akselerasi 0-100 km / jam(s) | ||||||||||
Klaim konsumsi bahan bakar | ||||||||||
Konsumsi bahan bakar teruji | ||||||||||
Status penjualan | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Garansi |