Dimensions dari Honda Brio adalah sebagai berikut:
Varian | Honda Brio Satya S | Honda Brio Satya E | Honda Brio Satya E CVT | Honda Brio RS | Honda Brio RS CVT |
Panjang (mm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3815 | 3815 |
Lebar (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Tinggi (mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 |
Berat bersih (kg) | |||||
Ground clearance (mm) | |||||
Jumlah pintu(buah) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jumlah tempat duduk(buah) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tangki bahan bakar (Liter) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Kapasitas bagasi (L) | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
Tidak, Honda Brio tidak memiliki Active emergency braking system.
Tidak, Honda Brio tidak tersedia di Pemutar CD/DVD.