Machine Details dari Toyota Venturer adalah sebagai berikut:
Varian | Toyota Venturer 2.0 AT | Toyota Venturer 2.0 MT | Toyota Venturer 2.4 AT | Toyota Venturer 2.4 MT |
Kapasitas mesin (L) | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
Kapasitas mesin (cc) | 1998 | 1998 | 2393 | 2393 |
Blok silinder | ||||
Jumlah silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah katup per silinder | ||||
Rasio kompresi | ||||
Tenaga maksimum (PS) | ||||
Rpm at Max Tenaga | ||||
Torsi maksimum (Nm) | ||||
Rpm at Max Torsi | ||||
Kecepatan maksimum (km / jam) | ||||
Jenis bahan bakar |